Schulferien 2026, 2027 und 2028
Die Sommerferien 2027 beginnen am 28.06.2027 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und zuletzt am 02.08.2027 in Bayern. 2028 startet Schleswig-Holstein am 24.06.2028. Hier stehen alle Schulferien der 16 Bundesländer für die Schuljahre 2025/26 bis 2027/28 laut Kultusministerkonferenz.
Sommerferien 2026, 2027 und 2028
| Bundesland | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07.–12.09. | 29.07.–11.09. | 27.07.–09.09. |
| Bayern | 03.08.–14.09. | 02.08.–13.09. | 31.07.–11.09. |
| Berlin | 09.07.–22.08. | 01.07.–14.08. | 01.07.–12.08. |
| Brandenburg | 09.07.–22.08. | 01.07.–14.08. | 29.06.–12.08. |
| Bremen | 02.07.–12.08. | 08.07.–18.08. | 20.07.–30.08. |
| Hamburg | 09.07.–19.08. | 01.07.–11.08. | 03.07.–11.08. |
| Hessen | 29.06.–07.08. | 28.06.–06.08. | 03.07.–11.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.–22.08. | 05.07.–14.08. | 26.06.–05.08. |
| Niedersachsen | 02.07.–12.08. | 08.07.–18.08. | 20.07.–30.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07.–01.09. | 19.07.–31.08. | 10.07.–22.08. |
| Rheinland-Pfalz | 29.06.–07.08. | 28.06.–06.08. | 03.07.–11.08. |
| Saarland | 29.06.–07.08. | 28.06.–06.08. | 03.07.–11.08. |
| Sachsen | 04.07.–14.08. | 10.07.–20.08. | 22.07.–01.09. |
| Sachsen-Anhalt | 04.07.–14.08. | 10.07.–20.08. | 22.07.–01.09. |
| Schleswig-Holstein | 04.07.–15.08. | 03.07.–14.08. | 24.06.–04.08. |
| Thüringen | 04.07.–14.08. | 10.07.–20.08. | 22.07.–01.09. |
Alle Ferien im Schuljahr 2026/27
| Bundesland | Herbst 2026 | Weihnachten | Winter 2027 | Ostern 2027 | Himmelfahrt/Pfingsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. + 31.10. | 23.12.–09.01. | – | 25.03. + 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05. + 18.05.–19.05. |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. + 18.05. |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. | – | 22.03.–02.04. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05. + 14.05.–18.05. |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. + 18.05. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. | – | 22.03.–03.04. | 18.05. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. | – | 22.03.–02.04. | – |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05. + 15.05.–18.05. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. | – | 30.03.–10.04. | 07.05. |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05. |
Alle Ferien im Schuljahr 2027/28
| Bundesland | Herbst 2027 | Weihnachten | Winter 2028 | Ostern 2028 | Himmelfahrt/Pfingsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. | – | 13.04. + 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. |
| Bayern | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01. | 28.02.–03.03. | 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. |
| Berlin | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. + 01.06.–02.06. |
| Brandenburg | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | – |
| Bremen | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. + 06.06. |
| Hamburg | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. | 28.01. | 06.03.–17.03. | 22.05.–26.05. |
| Hessen | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. | – | 03.04.–14.04. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. | 05.02.–17.02. + 18.02. | 12.04.–21.04. | 26.05. + 02.06.–06.06. |
| Niedersachsen | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 26.05. + 06.06. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. | – | 10.04.–22.04. | – |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. | – | 10.04.–21.04. | – |
| Saarland | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. | 21.02.–29.02. | 12.04.–21.04. | – |
| Sachsen | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. | 14.02.–26.02. | 14.04.–22.04. | 26.05. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. |
| Schleswig-Holstein | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. | – | 03.04.–15.04. | 26.05. |
| Thüringen | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 03.04.–15.04. | 26.05. |
Alle Ferien im Schuljahr 2025/26
| Bundesland | Herbst 2025 | Weihnachten | Winter 2026 | Ostern 2026 | Himmelfahrt/Pfingsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 27.10.–30.10. + 31.10. | 22.12.–05.01. | – | 30.03.–11.04. | 26.05.–05.06. |
| Bayern | 03.11.–07.11. | 22.12.–05.01. | 16.02.–20.02. | 30.03.–10.04. | 26.05.–05.06. |
| Berlin | 20.10.–01.11. | 22.12.–02.01. | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05. + 26.05. |
| Brandenburg | 20.10.–01.11. | 22.12.–02.01. | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 26.05. |
| Bremen | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. + 26.05. |
| Hamburg | 20.10.–31.10. | 17.12.–02.01. | 30.01. | 02.03.–13.03. | 11.05.–15.05. |
| Hessen | 06.10.–18.10. | 22.12.–10.01. | – | 30.03.–10.04. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.10. + 20.10.–24.10. + 03.11. | 20.12.–03.01. | 09.02.–20.02. | 30.03.–08.04. | 15.05. + 22.05.–26.05. |
| Niedersachsen | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 02.02.–03.02. | 23.03.–07.04. | 15.05. + 26.05. |
| Nordrhein-Westfalen | 13.10.–25.10. | 22.12.–06.01. | – | 30.03.–11.04. | 26.05. |
| Rheinland-Pfalz | 13.10.–24.10. | 22.12.–07.01. | – | 30.03.–10.04. | – |
| Saarland | 13.10.–24.10. | 22.12.–02.01. | 16.02.–20.02. | 07.04.–17.04. | – |
| Sachsen | 06.10.–18.10. | 22.12.–02.01. | 09.02.–21.02. | 03.04.–10.04. | 15.05. |
| Sachsen-Anhalt | 13.10.–25.10. | 22.12.–05.01. | 31.01.–06.02. | 30.03.–04.04. | 26.05.–29.05. |
| Schleswig-Holstein | 20.10.–30.10. | 19.12.–06.01. | – | 26.03.–10.04. | 15.05. |
| Thüringen | 06.10.–18.10. | 22.12.–03.01. | 16.02.–21.02. | 07.04.–17.04. | 15.05. |
Quelle: Ferientabellen der Kultusministerkonferenz. Bewegliche Ferientage einzelner Schulen sind nicht enthalten. Für Schleswig-Holstein gelten auf den Nordseeinseln und Halligen abweichende Sommer- und Herbstferien.
Einfach erklärt
Jedes Bundesland bestimmt seine Schulferien selbst. Nur bei den Sommerferien stimmen sich die Länder in der Kultusministerkonferenz ab: Sie sind in fünf Gruppen eingeteilt, deren Ferien sich zeitlich abwechseln. So verteilen sich die Sommerferien von Ende Juni bis Mitte September. Wie lang Herbst-, Oster- oder Pfingstferien sind, unterscheidet sich stark – Bayern und Baden-Württemberg haben zum Beispiel lange Pfingstferien, Nordrhein-Westfalen dafür längere Herbstferien.
Welche Länder haben 2027 zuerst Sommerferien?
Die Reihenfolge 2027: 1. Hessen (28.06.), 2. Rheinland-Pfalz (28.06.), 3. Saarland (28.06.), 4. Hamburg (01.07.), 5. Berlin (01.07.), 6. Brandenburg (01.07.), 7. Schleswig-Holstein (03.07.), 8. Mecklenburg-Vorpommern (05.07.), 9. Bremen (08.07.), 10. Niedersachsen (08.07.), 11. Sachsen (10.07.), 12. Sachsen-Anhalt (10.07.), 13. Thüringen (10.07.), 14. NRW (19.07.), 15. Baden-Württemberg (29.07.), 16. Bayern (02.08.).
Wie viele schulfreie Tage hat jedes Land 2027?
| Bundesland | Ferientage 2027 (Kalender) | Schultage frei (Mo–Fr) |
|---|---|---|
| Hamburg | 88 | 67 |
| Bayern | 91 | 66 |
| Berlin | 91 | 66 |
| Bremen | 90 | 64 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 91 | 64 |
| Niedersachsen | 92 | 64 |
| Saarland | 80 | 64 |
| Brandenburg | 89 | 63 |
| Sachsen | 91 | 63 |
| Hessen | 86 | 62 |
| Thüringen | 88 | 61 |
| Baden-Württemberg | 86 | 60 |
| Rheinland-Pfalz | 81 | 60 |
| Schleswig-Holstein | 84 | 60 |
| Nordrhein-Westfalen | 87 | 59 |
| Sachsen-Anhalt | 82 | 58 |
So wird gerechnet
Alle Zeiträume stammen aus den KMK-Tabellen. Für die Zählung nehmen wir jeden Tag zwischen erstem und letztem Ferientag; als „Schultage frei“ zählen nur Montag bis Freitag, die kein gesetzlicher Feiertag im jeweiligen Land sind. Ferien über den Jahreswechsel werden auf beide Kalenderjahre aufgeteilt. Feiertage stehen unter Feiertage 2026 und 2027, den Jahresüberblick zeigt der Kalender.
Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2027?
Die ersten Sommerferien 2027 beginnen am 28.06.2027 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, die letzten am 02.08.2027 in Bayern. Sie enden spätestens am 13.09.2027. Die Termine aller Länder stehen in der Tabelle oben.
Warum haben nicht alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien?
Damit Autobahnen, Bahn und Urlaubsorte nicht an wenigen Wochen überlastet sind, verteilen die Länder die Sommerferien auf rund drei Monate. Die Kultusministerkonferenz legt dafür ein rollierendes System fest: Die Länder sind in Gruppen eingeteilt, die sich mit früheren und späteren Terminen abwechseln. Bayern und Baden-Württemberg haben traditionell immer spät Ferien.
Wer legt die Herbst-, Weihnachts- und Osterferien fest?
Jedes Land selbst, meist das Kultusministerium per Verordnung oder Erlass. Die KMK sammelt die Termine nur und veröffentlicht sie gemeinsam. Bewegliche Ferientage legen oft die Schulen oder Schulträger fest – sie stehen deshalb nicht in den Tabellen.
Welches Bundesland hat die meisten Ferientage?
Gezählt als schulfreie Werktage (Montag bis Freitag ohne Feiertage) im Kalenderjahr 2027 liegt Hamburg mit 67 Tagen vorne, Sachsen-Anhalt hat mit 58 die wenigsten. Die Unterschiede entstehen vor allem dadurch, wie viele Tage eines Schuljahres in welches Kalenderjahr fallen.
Sind die Ferientermine für 2028 schon sicher?
Die Sommerferien sind von der KMK bis 2030 festgelegt. Die übrigen Ferien des Schuljahres 2027/28 haben alle Länder beschlossen und an die KMK gemeldet. Kurzfristige Änderungen sind selten, kommen aber vor – vor einer Buchung lohnt der Blick auf die Seite des Kultusministeriums.
Ähnliche Rechner
Quellen und Stand
- KMK – Ferienregelung
- KMK – Ferienkalender Schuljahr 2026/27
- KMK – Ferien 2025/26 (PDF)
- KMK – Ferien 2027/28 (PDF)
- KMK – Sommerferienregelung 2025 bis 2030
Geprüft am 20.11.2026
Datengrundlage: km.baden-wuerttemberg.de, km.bayern.de
fairrechner.de/schulferien/