Steuertabellen 2026 und 2027: Grundtabelle und Splittingtabelle
Der Grundfreibetrag beträgt 2026 12.348 €, für 2027 sind 12.564 € geplant. Bis zu diesem zu versteuernden Einkommen bleibt alles steuerfrei, bei Ehepaaren mit Splitting bis zum doppelten Betrag. Darunter findest du die Grund- und Splittingtabelle 2026 und 2027 in 1.000-€-Schritten.
Einfach erklärt
Eine Steuertabelle zeigt, wie viel Einkommensteuer auf ein bestimmtes zu versteuerndes Einkommen fällt. Die Grundtabelle gilt für Alleinstehende, die Splittingtabelle für zusammen veranlagte Ehepaare. Die Zahlen sind keine Schätzung, sondern ergeben sich direkt aus der Tarifformel im Einkommensteuergesetz. Für Beträge zwischen zwei Zeilen rechnest du mit dem Einkommensteuer-Rechner auf den Euro genau.
So liest du die Tabellen
- zvE: zu versteuerndes Einkommen im Jahr – nicht dein Brutto. Es steht in deinem Steuerbescheid.
- ESt 2026: Einkommensteuer nach dem geltenden Tarif, auf volle Euro abgerundet.
- Durchschnitt: Anteil der Steuer am zvE.
- Soli 2026: Solidaritätszuschlag ohne Kinderfreibeträge. Er fällt erst an, wenn die Steuer über 20.350 € (Splitting 40.700 €) liegt.
- ESt 2027: nach dem Regierungsentwurf, vorläufig. Die letzte Spalte zeigt die Änderung gegenüber 2026.
Grundtabelle 2026 und 2027
Für Alleinstehende, zvE von 13.000 € bis 150.000 €. Beispiel: Bei 50.000 € zvE zahlst du 2026 10.548 €, 2027 nach dem Entwurf 10.482 €.
| zvE | ESt 2026 | Durchschnitt | Soli 2026 | ESt 2027 (vorläufig) | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000 € | 95 € | 0,7 % | 0,00 € | 62 € | −33 € |
| 14.000 € | 256 € | 1,8 % | 0,00 € | 220 € | −36 € |
| 15.000 € | 435 € | 2,9 % | 0,00 € | 397 € | −38 € |
| 16.000 € | 633 € | 4,0 % | 0,00 € | 593 € | −40 € |
| 17.000 € | 849 € | 5,0 % | 0,00 € | 808 € | −41 € |
| 18.000 € | 1.083 € | 6,0 % | 0,00 € | 1.042 € | −41 € |
| 19.000 € | 1.325 € | 7,0 % | 0,00 € | 1.284 € | −41 € |
| 20.000 € | 1.570 € | 7,9 % | 0,00 € | 1.529 € | −41 € |
| 21.000 € | 1.819 € | 8,7 % | 0,00 € | 1.778 € | −41 € |
| 22.000 € | 2.072 € | 9,4 % | 0,00 € | 2.030 € | −42 € |
| 23.000 € | 2.328 € | 10,1 % | 0,00 € | 2.286 € | −42 € |
| 24.000 € | 2.587 € | 10,8 % | 0,00 € | 2.545 € | −42 € |
| 25.000 € | 2.850 € | 11,4 % | 0,00 € | 2.808 € | −42 € |
| 26.000 € | 3.117 € | 12,0 % | 0,00 € | 3.074 € | −43 € |
| 27.000 € | 3.386 € | 12,5 % | 0,00 € | 3.343 € | −43 € |
| 28.000 € | 3.660 € | 13,1 % | 0,00 € | 3.616 € | −44 € |
| 29.000 € | 3.936 € | 13,6 % | 0,00 € | 3.892 € | −44 € |
| 30.000 € | 4.217 € | 14,1 % | 0,00 € | 4.172 € | −45 € |
| 31.000 € | 4.500 € | 14,5 % | 0,00 € | 4.455 € | −45 € |
| 32.000 € | 4.787 € | 15,0 % | 0,00 € | 4.742 € | −45 € |
| 33.000 € | 5.078 € | 15,4 % | 0,00 € | 5.032 € | −46 € |
| 34.000 € | 5.372 € | 15,8 % | 0,00 € | 5.325 € | −47 € |
| 35.000 € | 5.670 € | 16,2 % | 0,00 € | 5.622 € | −48 € |
| 36.000 € | 5.971 € | 16,6 % | 0,00 € | 5.922 € | −49 € |
| 37.000 € | 6.275 € | 17,0 % | 0,00 € | 6.225 € | −50 € |
| 38.000 € | 6.583 € | 17,3 % | 0,00 € | 6.532 € | −51 € |
| 39.000 € | 6.894 € | 17,7 % | 0,00 € | 6.843 € | −51 € |
| 40.000 € | 7.209 € | 18,0 % | 0,00 € | 7.156 € | −53 € |
| 41.000 € | 7.527 € | 18,4 % | 0,00 € | 7.474 € | −53 € |
| 42.000 € | 7.849 € | 18,7 % | 0,00 € | 7.794 € | −55 € |
| 43.000 € | 8.174 € | 19,0 % | 0,00 € | 8.118 € | −56 € |
| 44.000 € | 8.503 € | 19,3 % | 0,00 € | 8.446 € | −57 € |
| 45.000 € | 8.835 € | 19,6 % | 0,00 € | 8.777 € | −58 € |
| 46.000 € | 9.171 € | 19,9 % | 0,00 € | 9.111 € | −60 € |
| 47.000 € | 9.510 € | 20,2 % | 0,00 € | 9.449 € | −61 € |
| 48.000 € | 9.852 € | 20,5 % | 0,00 € | 9.790 € | −62 € |
| 49.000 € | 10.198 € | 20,8 % | 0,00 € | 10.134 € | −64 € |
| 50.000 € | 10.548 € | 21,1 % | 0,00 € | 10.482 € | −66 € |
| 51.000 € | 10.901 € | 21,4 % | 0,00 € | 10.834 € | −67 € |
| 52.000 € | 11.257 € | 21,6 % | 0,00 € | 11.188 € | −69 € |
| 53.000 € | 11.617 € | 21,9 % | 0,00 € | 11.547 € | −70 € |
| 54.000 € | 11.980 € | 22,2 % | 0,00 € | 11.908 € | −72 € |
| 55.000 € | 12.347 € | 22,4 % | 0,00 € | 12.273 € | −74 € |
| 56.000 € | 12.717 € | 22,7 % | 0,00 € | 12.642 € | −75 € |
| 57.000 € | 13.091 € | 23,0 % | 0,00 € | 13.014 € | −77 € |
| 58.000 € | 13.468 € | 23,2 % | 0,00 € | 13.389 € | −79 € |
| 59.000 € | 13.849 € | 23,5 % | 0,00 € | 13.768 € | −81 € |
| 60.000 € | 14.233 € | 23,7 % | 0,00 € | 14.150 € | −83 € |
| 61.000 € | 14.620 € | 24,0 % | 0,00 € | 14.535 € | −85 € |
| 62.000 € | 15.011 € | 24,2 % | 0,00 € | 14.924 € | −87 € |
| 63.000 € | 15.406 € | 24,5 % | 0,00 € | 15.316 € | −90 € |
| 64.000 € | 15.804 € | 24,7 % | 0,00 € | 15.712 € | −92 € |
| 65.000 € | 16.205 € | 24,9 % | 0,00 € | 16.111 € | −94 € |
| 66.000 € | 16.610 € | 25,2 % | 0,00 € | 16.514 € | −96 € |
| 67.000 € | 17.018 € | 25,4 % | 0,00 € | 16.920 € | −98 € |
| 68.000 € | 17.430 € | 25,6 % | 0,00 € | 17.329 € | −101 € |
| 69.000 € | 17.845 € | 25,9 % | 0,00 € | 17.742 € | −103 € |
| 70.000 € | 18.264 € | 26,1 % | 0,00 € | 18.159 € | −105 € |
| 71.000 € | 18.684 € | 26,3 % | 0,00 € | 18.578 € | −106 € |
| 72.000 € | 19.104 € | 26,5 % | 0,00 € | 18.998 € | −106 € |
| 73.000 € | 19.524 € | 26,7 % | 0,00 € | 19.418 € | −106 € |
| 74.000 € | 19.944 € | 27,0 % | 0,00 € | 19.838 € | −106 € |
| 75.000 € | 20.364 € | 27,2 % | 1,66 € | 20.258 € | −106 € |
| 76.000 € | 20.784 € | 27,3 % | 51,64 € | 20.678 € | −106 € |
| 77.000 € | 21.204 € | 27,5 % | 101,62 € | 21.098 € | −106 € |
| 78.000 € | 21.624 € | 27,7 % | 151,60 € | 21.518 € | −106 € |
| 79.000 € | 22.044 € | 27,9 % | 201,58 € | 21.938 € | −106 € |
| 80.000 € | 22.464 € | 28,1 % | 251,56 € | 22.358 € | −106 € |
| 81.000 € | 22.884 € | 28,3 % | 301,54 € | 22.778 € | −106 € |
| 82.000 € | 23.304 € | 28,4 % | 351,52 € | 23.198 € | −106 € |
| 83.000 € | 23.724 € | 28,6 % | 401,50 € | 23.618 € | −106 € |
| 84.000 € | 24.144 € | 28,7 % | 451,48 € | 24.038 € | −106 € |
| 85.000 € | 24.564 € | 28,9 % | 501,46 € | 24.458 € | −106 € |
| 86.000 € | 24.984 € | 29,1 % | 551,44 € | 24.878 € | −106 € |
| 87.000 € | 25.404 € | 29,2 % | 601,42 € | 25.298 € | −106 € |
| 88.000 € | 25.824 € | 29,3 % | 651,40 € | 25.718 € | −106 € |
| 89.000 € | 26.244 € | 29,5 % | 701,38 € | 26.138 € | −106 € |
| 90.000 € | 26.664 € | 29,6 % | 751,36 € | 26.558 € | −106 € |
| 91.000 € | 27.084 € | 29,8 % | 801,34 € | 26.978 € | −106 € |
| 92.000 € | 27.504 € | 29,9 % | 851,32 € | 27.398 € | −106 € |
| 93.000 € | 27.924 € | 30,0 % | 901,30 € | 27.818 € | −106 € |
| 94.000 € | 28.344 € | 30,2 % | 951,28 € | 28.238 € | −106 € |
| 95.000 € | 28.764 € | 30,3 % | 1.001,26 € | 28.658 € | −106 € |
| 96.000 € | 29.184 € | 30,4 % | 1.051,24 € | 29.078 € | −106 € |
| 97.000 € | 29.604 € | 30,5 % | 1.101,22 € | 29.498 € | −106 € |
| 98.000 € | 30.024 € | 30,6 % | 1.151,20 € | 29.918 € | −106 € |
| 99.000 € | 30.444 € | 30,8 % | 1.201,18 € | 30.338 € | −106 € |
| 100.000 € | 30.864 € | 30,9 % | 1.251,16 € | 30.758 € | −106 € |
| 101.000 € | 31.284 € | 31,0 % | 1.301,14 € | 31.178 € | −106 € |
| 102.000 € | 31.704 € | 31,1 % | 1.351,12 € | 31.598 € | −106 € |
| 103.000 € | 32.124 € | 31,2 % | 1.401,10 € | 32.018 € | −106 € |
| 104.000 € | 32.544 € | 31,3 % | 1.451,08 € | 32.438 € | −106 € |
| 105.000 € | 32.964 € | 31,4 % | 1.501,06 € | 32.858 € | −106 € |
| 106.000 € | 33.384 € | 31,5 % | 1.551,04 € | 33.278 € | −106 € |
| 107.000 € | 33.804 € | 31,6 % | 1.601,02 € | 33.698 € | −106 € |
| 108.000 € | 34.224 € | 31,7 % | 1.651,00 € | 34.118 € | −106 € |
| 109.000 € | 34.644 € | 31,8 % | 1.700,98 € | 34.538 € | −106 € |
| 110.000 € | 35.064 € | 31,9 % | 1.750,96 € | 34.958 € | −106 € |
| 111.000 € | 35.484 € | 32,0 % | 1.800,94 € | 35.378 € | −106 € |
| 112.000 € | 35.904 € | 32,1 % | 1.850,92 € | 35.798 € | −106 € |
| 113.000 € | 36.324 € | 32,1 % | 1.900,90 € | 36.218 € | −106 € |
| 114.000 € | 36.744 € | 32,2 % | 1.950,88 € | 36.638 € | −106 € |
| 115.000 € | 37.164 € | 32,3 % | 2.000,86 € | 37.058 € | −106 € |
| 116.000 € | 37.584 € | 32,4 % | 2.050,84 € | 37.478 € | −106 € |
| 117.000 € | 38.004 € | 32,5 % | 2.090,21 € | 37.898 € | −106 € |
| 118.000 € | 38.424 € | 32,6 % | 2.113,32 € | 38.318 € | −106 € |
| 119.000 € | 38.844 € | 32,6 % | 2.136,42 € | 38.738 € | −106 € |
| 120.000 € | 39.264 € | 32,7 % | 2.159,52 € | 39.158 € | −106 € |
| 121.000 € | 39.684 € | 32,8 % | 2.182,62 € | 39.578 € | −106 € |
| 122.000 € | 40.104 € | 32,9 % | 2.205,71 € | 39.998 € | −106 € |
| 123.000 € | 40.524 € | 32,9 % | 2.228,82 € | 40.418 € | −106 € |
| 124.000 € | 40.944 € | 33,0 % | 2.251,92 € | 40.838 € | −106 € |
| 125.000 € | 41.364 € | 33,1 % | 2.275,02 € | 41.258 € | −106 € |
| 126.000 € | 41.784 € | 33,2 % | 2.298,12 € | 41.678 € | −106 € |
| 127.000 € | 42.204 € | 33,2 % | 2.321,21 € | 42.098 € | −106 € |
| 128.000 € | 42.624 € | 33,3 % | 2.344,32 € | 42.518 € | −106 € |
| 129.000 € | 43.044 € | 33,4 % | 2.367,42 € | 42.938 € | −106 € |
| 130.000 € | 43.464 € | 33,4 % | 2.390,52 € | 43.358 € | −106 € |
| 131.000 € | 43.884 € | 33,5 % | 2.413,62 € | 43.778 € | −106 € |
| 132.000 € | 44.304 € | 33,6 % | 2.436,71 € | 44.198 € | −106 € |
| 133.000 € | 44.724 € | 33,6 % | 2.459,82 € | 44.618 € | −106 € |
| 134.000 € | 45.144 € | 33,7 % | 2.482,92 € | 45.038 € | −106 € |
| 135.000 € | 45.564 € | 33,8 % | 2.506,02 € | 45.458 € | −106 € |
| 136.000 € | 45.984 € | 33,8 % | 2.529,12 € | 45.878 € | −106 € |
| 137.000 € | 46.404 € | 33,9 % | 2.552,21 € | 46.298 € | −106 € |
| 138.000 € | 46.824 € | 33,9 % | 2.575,32 € | 46.718 € | −106 € |
| 139.000 € | 47.244 € | 34,0 % | 2.598,42 € | 47.138 € | −106 € |
| 140.000 € | 47.664 € | 34,0 % | 2.621,52 € | 47.558 € | −106 € |
| 141.000 € | 48.084 € | 34,1 % | 2.644,62 € | 47.978 € | −106 € |
| 142.000 € | 48.504 € | 34,2 % | 2.667,72 € | 48.398 € | −106 € |
| 143.000 € | 48.924 € | 34,2 % | 2.690,82 € | 48.818 € | −106 € |
| 144.000 € | 49.344 € | 34,3 % | 2.713,92 € | 49.238 € | −106 € |
| 145.000 € | 49.764 € | 34,3 % | 2.737,02 € | 49.658 € | −106 € |
| 146.000 € | 50.184 € | 34,4 % | 2.760,12 € | 50.078 € | −106 € |
| 147.000 € | 50.604 € | 34,4 % | 2.783,22 € | 50.498 € | −106 € |
| 148.000 € | 51.024 € | 34,5 % | 2.806,32 € | 50.918 € | −106 € |
| 149.000 € | 51.444 € | 34,5 % | 2.829,42 € | 51.338 € | −106 € |
| 150.000 € | 51.864 € | 34,6 % | 2.852,52 € | 51.758 € | −106 € |
Splittingtabelle 2026 und 2027
Für zusammen veranlagte Ehepaare und eingetragene Lebenspartner, gemeinsames zvE von 26.000 € bis 250.000 €. Bei 50.000 € gemeinsamem zvE sind es 2026 5.700 € statt 10.548 € nach der Grundtabelle.
| zvE gesamt | ESt 2026 | Durchschnitt | Soli 2026 | ESt 2027 (vorläufig) | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000 € | 190 € | 0,7 % | 0,00 € | 124 € | −66 € |
| 27.000 € | 346 € | 1,3 % | 0,00 € | 278 € | −68 € |
| 28.000 € | 512 € | 1,8 % | 0,00 € | 440 € | −72 € |
| 29.000 € | 686 € | 2,4 % | 0,00 € | 612 € | −74 € |
| 30.000 € | 870 € | 2,9 % | 0,00 € | 794 € | −76 € |
| 31.000 € | 1.064 € | 3,4 % | 0,00 € | 986 € | −78 € |
| 32.000 € | 1.266 € | 4,0 % | 0,00 € | 1.186 € | −80 € |
| 33.000 € | 1.476 € | 4,5 % | 0,00 € | 1.396 € | −80 € |
| 34.000 € | 1.698 € | 5,0 % | 0,00 € | 1.616 € | −82 € |
| 35.000 € | 1.928 € | 5,5 % | 0,00 € | 1.846 € | −82 € |
| 36.000 € | 2.166 € | 6,0 % | 0,00 € | 2.084 € | −82 € |
| 37.000 € | 2.406 € | 6,5 % | 0,00 € | 2.324 € | −82 € |
| 38.000 € | 2.650 € | 7,0 % | 0,00 € | 2.568 € | −82 € |
| 39.000 € | 2.894 € | 7,4 % | 0,00 € | 2.812 € | −82 € |
| 40.000 € | 3.140 € | 7,9 % | 0,00 € | 3.058 € | −82 € |
| 41.000 € | 3.388 € | 8,3 % | 0,00 € | 3.306 € | −82 € |
| 42.000 € | 3.638 € | 8,7 % | 0,00 € | 3.556 € | −82 € |
| 43.000 € | 3.890 € | 9,0 % | 0,00 € | 3.808 € | −82 € |
| 44.000 € | 4.144 € | 9,4 % | 0,00 € | 4.060 € | −84 € |
| 45.000 € | 4.398 € | 9,8 % | 0,00 € | 4.316 € | −82 € |
| 46.000 € | 4.656 € | 10,1 % | 0,00 € | 4.572 € | −84 € |
| 47.000 € | 4.914 € | 10,5 % | 0,00 € | 4.830 € | −84 € |
| 48.000 € | 5.174 € | 10,8 % | 0,00 € | 5.090 € | −84 € |
| 49.000 € | 5.436 € | 11,1 % | 0,00 € | 5.352 € | −84 € |
| 50.000 € | 5.700 € | 11,4 % | 0,00 € | 5.616 € | −84 € |
| 51.000 € | 5.966 € | 11,7 % | 0,00 € | 5.882 € | −84 € |
| 52.000 € | 6.234 € | 12,0 % | 0,00 € | 6.148 € | −86 € |
| 53.000 € | 6.502 € | 12,3 % | 0,00 € | 6.416 € | −86 € |
| 54.000 € | 6.772 € | 12,5 % | 0,00 € | 6.686 € | −86 € |
| 55.000 € | 7.046 € | 12,8 % | 0,00 € | 6.958 € | −88 € |
| 56.000 € | 7.320 € | 13,1 % | 0,00 € | 7.232 € | −88 € |
| 57.000 € | 7.596 € | 13,3 % | 0,00 € | 7.508 € | −88 € |
| 58.000 € | 7.872 € | 13,6 % | 0,00 € | 7.784 € | −88 € |
| 59.000 € | 8.152 € | 13,8 % | 0,00 € | 8.064 € | −88 € |
| 60.000 € | 8.434 € | 14,1 % | 0,00 € | 8.344 € | −90 € |
| 61.000 € | 8.716 € | 14,3 % | 0,00 € | 8.626 € | −90 € |
| 62.000 € | 9.000 € | 14,5 % | 0,00 € | 8.910 € | −90 € |
| 63.000 € | 9.286 € | 14,7 % | 0,00 € | 9.196 € | −90 € |
| 64.000 € | 9.574 € | 15,0 % | 0,00 € | 9.484 € | −90 € |
| 65.000 € | 9.864 € | 15,2 % | 0,00 € | 9.772 € | −92 € |
| 66.000 € | 10.156 € | 15,4 % | 0,00 € | 10.064 € | −92 € |
| 67.000 € | 10.450 € | 15,6 % | 0,00 € | 10.356 € | −94 € |
| 68.000 € | 10.744 € | 15,8 % | 0,00 € | 10.650 € | −94 € |
| 69.000 € | 11.040 € | 16,0 % | 0,00 € | 10.946 € | −94 € |
| 70.000 € | 11.340 € | 16,2 % | 0,00 € | 11.244 € | −96 € |
| 71.000 € | 11.640 € | 16,4 % | 0,00 € | 11.542 € | −98 € |
| 72.000 € | 11.942 € | 16,6 % | 0,00 € | 11.844 € | −98 € |
| 73.000 € | 12.244 € | 16,8 % | 0,00 € | 12.146 € | −98 € |
| 74.000 € | 12.550 € | 17,0 % | 0,00 € | 12.450 € | −100 € |
| 75.000 € | 12.858 € | 17,1 % | 0,00 € | 12.756 € | −102 € |
| 76.000 € | 13.166 € | 17,3 % | 0,00 € | 13.064 € | −102 € |
| 77.000 € | 13.476 € | 17,5 % | 0,00 € | 13.374 € | −102 € |
| 78.000 € | 13.788 € | 17,7 % | 0,00 € | 13.686 € | −102 € |
| 79.000 € | 14.102 € | 17,9 % | 0,00 € | 13.998 € | −104 € |
| 80.000 € | 14.418 € | 18,0 % | 0,00 € | 14.312 € | −106 € |
| 81.000 € | 14.736 € | 18,2 % | 0,00 € | 14.630 € | −106 € |
| 82.000 € | 15.054 € | 18,4 % | 0,00 € | 14.948 € | −106 € |
| 83.000 € | 15.376 € | 18,5 % | 0,00 € | 15.268 € | −108 € |
| 84.000 € | 15.698 € | 18,7 % | 0,00 € | 15.588 € | −110 € |
| 85.000 € | 16.022 € | 18,8 % | 0,00 € | 15.912 € | −110 € |
| 86.000 € | 16.348 € | 19,0 % | 0,00 € | 16.236 € | −112 € |
| 87.000 € | 16.676 € | 19,2 % | 0,00 € | 16.564 € | −112 € |
| 88.000 € | 17.006 € | 19,3 % | 0,00 € | 16.892 € | −114 € |
| 89.000 € | 17.338 € | 19,5 % | 0,00 € | 17.222 € | −116 € |
| 90.000 € | 17.670 € | 19,6 % | 0,00 € | 17.554 € | −116 € |
| 91.000 € | 18.006 € | 19,8 % | 0,00 € | 17.886 € | −120 € |
| 92.000 € | 18.342 € | 19,9 % | 0,00 € | 18.222 € | −120 € |
| 93.000 € | 18.680 € | 20,1 % | 0,00 € | 18.558 € | −122 € |
| 94.000 € | 19.020 € | 20,2 % | 0,00 € | 18.898 € | −122 € |
| 95.000 € | 19.362 € | 20,4 % | 0,00 € | 19.238 € | −124 € |
| 96.000 € | 19.704 € | 20,5 % | 0,00 € | 19.580 € | −124 € |
| 97.000 € | 20.050 € | 20,7 % | 0,00 € | 19.924 € | −126 € |
| 98.000 € | 20.396 € | 20,8 % | 0,00 € | 20.268 € | −128 € |
| 99.000 € | 20.746 € | 21,0 % | 0,00 € | 20.616 € | −130 € |
| 100.000 € | 21.096 € | 21,1 % | 0,00 € | 20.964 € | −132 € |
| 101.000 € | 21.448 € | 21,2 % | 0,00 € | 21.316 € | −132 € |
| 102.000 € | 21.802 € | 21,4 % | 0,00 € | 21.668 € | −134 € |
| 103.000 € | 22.156 € | 21,5 % | 0,00 € | 22.022 € | −134 € |
| 104.000 € | 22.514 € | 21,6 % | 0,00 € | 22.376 € | −138 € |
| 105.000 € | 22.874 € | 21,8 % | 0,00 € | 22.734 € | −140 € |
| 106.000 € | 23.234 € | 21,9 % | 0,00 € | 23.094 € | −140 € |
| 107.000 € | 23.596 € | 22,1 % | 0,00 € | 23.454 € | −142 € |
| 108.000 € | 23.960 € | 22,2 % | 0,00 € | 23.816 € | −144 € |
| 109.000 € | 24.326 € | 22,3 % | 0,00 € | 24.180 € | −146 € |
| 110.000 € | 24.694 € | 22,4 % | 0,00 € | 24.546 € | −148 € |
| 111.000 € | 25.064 € | 22,6 % | 0,00 € | 24.914 € | −150 € |
| 112.000 € | 25.434 € | 22,7 % | 0,00 € | 25.284 € | −150 € |
| 113.000 € | 25.808 € | 22,8 % | 0,00 € | 25.654 € | −154 € |
| 114.000 € | 26.182 € | 23,0 % | 0,00 € | 26.028 € | −154 € |
| 115.000 € | 26.558 € | 23,1 % | 0,00 € | 26.402 € | −156 € |
| 116.000 € | 26.936 € | 23,2 % | 0,00 € | 26.778 € | −158 € |
| 117.000 € | 27.316 € | 23,3 % | 0,00 € | 27.156 € | −160 € |
| 118.000 € | 27.698 € | 23,5 % | 0,00 € | 27.536 € | −162 € |
| 119.000 € | 28.080 € | 23,6 % | 0,00 € | 27.916 € | −164 € |
| 120.000 € | 28.466 € | 23,7 % | 0,00 € | 28.300 € | −166 € |
| 121.000 € | 28.852 € | 23,8 % | 0,00 € | 28.684 € | −168 € |
| 122.000 € | 29.240 € | 24,0 % | 0,00 € | 29.070 € | −170 € |
| 123.000 € | 29.630 € | 24,1 % | 0,00 € | 29.458 € | −172 € |
| 124.000 € | 30.022 € | 24,2 % | 0,00 € | 29.848 € | −174 € |
| 125.000 € | 30.416 € | 24,3 % | 0,00 € | 30.240 € | −176 € |
| 126.000 € | 30.812 € | 24,5 % | 0,00 € | 30.632 € | −180 € |
| 127.000 € | 31.208 € | 24,6 % | 0,00 € | 31.028 € | −180 € |
| 128.000 € | 31.608 € | 24,7 % | 0,00 € | 31.424 € | −184 € |
| 129.000 € | 32.008 € | 24,8 % | 0,00 € | 31.822 € | −186 € |
| 130.000 € | 32.410 € | 24,9 % | 0,00 € | 32.222 € | −188 € |
| 131.000 € | 32.814 € | 25,0 % | 0,00 € | 32.624 € | −190 € |
| 132.000 € | 33.220 € | 25,2 % | 0,00 € | 33.028 € | −192 € |
| 133.000 € | 33.628 € | 25,3 % | 0,00 € | 33.434 € | −194 € |
| 134.000 € | 34.036 € | 25,4 % | 0,00 € | 33.840 € | −196 € |
| 135.000 € | 34.448 € | 25,5 % | 0,00 € | 34.248 € | −200 € |
| 136.000 € | 34.860 € | 25,6 % | 0,00 € | 34.658 € | −202 € |
| 137.000 € | 35.274 € | 25,7 % | 0,00 € | 35.070 € | −204 € |
| 138.000 € | 35.690 € | 25,9 % | 0,00 € | 35.484 € | −206 € |
| 139.000 € | 36.108 € | 26,0 % | 0,00 € | 35.900 € | −208 € |
| 140.000 € | 36.528 € | 26,1 % | 0,00 € | 36.318 € | −210 € |
| 141.000 € | 36.948 € | 26,2 % | 0,00 € | 36.736 € | −212 € |
| 142.000 € | 37.368 € | 26,3 % | 0,00 € | 37.156 € | −212 € |
| 143.000 € | 37.788 € | 26,4 % | 0,00 € | 37.576 € | −212 € |
| 144.000 € | 38.208 € | 26,5 % | 0,00 € | 37.996 € | −212 € |
| 145.000 € | 38.628 € | 26,6 % | 0,00 € | 38.416 € | −212 € |
| 146.000 € | 39.048 € | 26,7 % | 0,00 € | 38.836 € | −212 € |
| 147.000 € | 39.468 € | 26,8 % | 0,00 € | 39.256 € | −212 € |
| 148.000 € | 39.888 € | 27,0 % | 0,00 € | 39.676 € | −212 € |
| 149.000 € | 40.308 € | 27,1 % | 0,00 € | 40.096 € | −212 € |
| 150.000 € | 40.728 € | 27,2 % | 3,33 € | 40.516 € | −212 € |
| 151.000 € | 41.148 € | 27,3 % | 53,31 € | 40.936 € | −212 € |
| 152.000 € | 41.568 € | 27,3 % | 103,29 € | 41.356 € | −212 € |
| 153.000 € | 41.988 € | 27,4 % | 153,27 € | 41.776 € | −212 € |
| 154.000 € | 42.408 € | 27,5 % | 203,25 € | 42.196 € | −212 € |
| 155.000 € | 42.828 € | 27,6 % | 253,23 € | 42.616 € | −212 € |
| 156.000 € | 43.248 € | 27,7 % | 303,21 € | 43.036 € | −212 € |
| 157.000 € | 43.668 € | 27,8 % | 353,19 € | 43.456 € | −212 € |
| 158.000 € | 44.088 € | 27,9 % | 403,17 € | 43.876 € | −212 € |
| 159.000 € | 44.508 € | 28,0 % | 453,15 € | 44.296 € | −212 € |
| 160.000 € | 44.928 € | 28,1 % | 503,13 € | 44.716 € | −212 € |
| 161.000 € | 45.348 € | 28,2 % | 553,11 € | 45.136 € | −212 € |
| 162.000 € | 45.768 € | 28,3 % | 603,09 € | 45.556 € | −212 € |
| 163.000 € | 46.188 € | 28,3 % | 653,07 € | 45.976 € | −212 € |
| 164.000 € | 46.608 € | 28,4 % | 703,05 € | 46.396 € | −212 € |
| 165.000 € | 47.028 € | 28,5 % | 753,03 € | 46.816 € | −212 € |
| 166.000 € | 47.448 € | 28,6 % | 803,01 € | 47.236 € | −212 € |
| 167.000 € | 47.868 € | 28,7 % | 852,99 € | 47.656 € | −212 € |
| 168.000 € | 48.288 € | 28,7 % | 902,97 € | 48.076 € | −212 € |
| 169.000 € | 48.708 € | 28,8 % | 952,95 € | 48.496 € | −212 € |
| 170.000 € | 49.128 € | 28,9 % | 1.002,93 € | 48.916 € | −212 € |
| 171.000 € | 49.548 € | 29,0 % | 1.052,91 € | 49.336 € | −212 € |
| 172.000 € | 49.968 € | 29,1 % | 1.102,89 € | 49.756 € | −212 € |
| 173.000 € | 50.388 € | 29,1 % | 1.152,87 € | 50.176 € | −212 € |
| 174.000 € | 50.808 € | 29,2 % | 1.202,85 € | 50.596 € | −212 € |
| 175.000 € | 51.228 € | 29,3 % | 1.252,83 € | 51.016 € | −212 € |
| 176.000 € | 51.648 € | 29,3 % | 1.302,81 € | 51.436 € | −212 € |
| 177.000 € | 52.068 € | 29,4 % | 1.352,79 € | 51.856 € | −212 € |
| 178.000 € | 52.488 € | 29,5 % | 1.402,77 € | 52.276 € | −212 € |
| 179.000 € | 52.908 € | 29,6 % | 1.452,75 € | 52.696 € | −212 € |
| 180.000 € | 53.328 € | 29,6 % | 1.502,73 € | 53.116 € | −212 € |
| 181.000 € | 53.748 € | 29,7 % | 1.552,71 € | 53.536 € | −212 € |
| 182.000 € | 54.168 € | 29,8 % | 1.602,69 € | 53.956 € | −212 € |
| 183.000 € | 54.588 € | 29,8 % | 1.652,67 € | 54.376 € | −212 € |
| 184.000 € | 55.008 € | 29,9 % | 1.702,65 € | 54.796 € | −212 € |
| 185.000 € | 55.428 € | 30,0 % | 1.752,63 € | 55.216 € | −212 € |
| 186.000 € | 55.848 € | 30,0 % | 1.802,61 € | 55.636 € | −212 € |
| 187.000 € | 56.268 € | 30,1 % | 1.852,59 € | 56.056 € | −212 € |
| 188.000 € | 56.688 € | 30,2 % | 1.902,57 € | 56.476 € | −212 € |
| 189.000 € | 57.108 € | 30,2 % | 1.952,55 € | 56.896 € | −212 € |
| 190.000 € | 57.528 € | 30,3 % | 2.002,53 € | 57.316 € | −212 € |
| 191.000 € | 57.948 € | 30,3 % | 2.052,51 € | 57.736 € | −212 € |
| 192.000 € | 58.368 € | 30,4 % | 2.102,49 € | 58.156 € | −212 € |
